| 項目 型號 | E6C2-CWZ6C | E6C2-CWZ5B | E6C2-CWZ3E | E6C2-CWZ1X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | DC5V - 5%~24V + 15%  紋波(p-p) 5%以下  | DC12V - 10%~24V + 15%  紋波(p-p) 5%以下  | DC5V - 5%~12V + 10%  紋波(p-p) 5%以下  | DC5V ± 5%  紋波(p-p) 5%以下  | |
| 消耗電流 *1 | 80mA以下 | 100mA以下 | 160mA以下 | ||
| 分辨率  (脈沖/旋轉)  | 10、20、30、40、50、  60、100、200、300、 360、400、500、600、 720、800、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000  | 100、200、360、500、  600、1,000、2,000  | 10、20、30、40、50、60、100、200、300、  360、400、500、600、720、800、1,000、 1,024、1,200、1,500、1,800、2,000  | ||
| 輸出相 | A、B、Z相 | ![]()  | |||
| 輸出形式 | NPN集電極開路輸出 | PNP集電極開路輸出 | 電壓輸出(NPN輸出) | 線性驅動器輸出 *2 | |
| 輸出容量 | 施加電壓:DC30V以下  負載電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (負載電流35mA時)  | 施加電壓:DC30V以下  源電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (源電流35mA時)  | 輸出電阻:2kΩ  輸出電流:20mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (負載電流20mA時)  | AM26LS31相當品  輸出電流 H等級: IO = -20mA L等級: IS = 20mA 輸出電壓 VO = 2.5V以上 VS = 0.5V以下  | |
| 最高響應頻率 *3 | 100kHz | 50kHz | 100kHz | ||
| 輸出相位差 | A相、B相的位相差90°±45° (1/4T±1/8T) | ||||
| 輸出開始、  結束時間  | 1μs以下  (控制輸出電壓:5V負載電 阻1kΩ、導線長度:2m)  | 1μs以下  (導線長度:2m 負載電流:10mA)  | 0.1μs以下  (導線長度:2m IO = -20mA、IS = 20mA)  | ||
| 起動轉矩 | 10mN?m以下 | ||||
| 慣性力矩 | 1 × 10-6kg·m2以下(600P/R以下為3 × 10-7kg·m2以下) | ||||
| 最大軸  負載  | 徑向 | 50N | |||
| 軸向 | 30N | ||||
| 允許最高轉速 | 6,000r/min | ||||
| 保護回路 | 負載短路保護、電源反接保護 | - | |||
| 環境溫度范圍 | 工作時:-10~+70°C、保存時:-25~+85°C (無結冰) | ||||
| 環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆)導線端整體與外殼間 | ||||
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 導線端整體與外殼間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向掃頻11min/次 掃頻3次 | ||||
| 沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護結構 | IEC標準 IP64、公司內部標準 防油 | ||||
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | ||||
| 材質 | 外殼 | 鋅合金 | |||
| 本體 | 鋁 | ||||
| 軸 | SUS420J2 | ||||
| 質量(包裝后) | 約400g | ||||
| 附件 | 使用說明書 注:耦合器、支架、六角扳手另售 | ||||
歡迎來到
咨詢電話:
                        



