 歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站! 咨詢電話:18361967627
咨詢電話:18361967627 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 | 
|---|
Yokogawa橫河傳感器電導率儀的特點:
小型輕量。
防水結構(IP67),密封的外殼和連接器機蓋,防水性能。
0~2000mS/cm自動可調范圍。
大屏LCD顯示,便于查看。
自動溫度補償。(NaCl曲線或用戶自定義系數)
異常條件的自診斷報警。
自動斷電功能,延長電池壽命。
300點數據存儲。(存儲電導率值、溫度、日期和時間)
音頻報警功能。
Yokogawa橫河傳感器電導率儀的技術參數:
選型舉例:SC72-21-E-AA
| 測量 | 溶液的電導率 | 
| 單位 | S/cm或S/m | 
| 液體溫度 | 0~80℃ | 
| 測量范圍 | 電導率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取決于所用傳感器) 電阻率: 0~40.0MΩ x cm 溫度: 0~80℃ | 
| 精度 | 電導率: 0.05%F.S. 電阻率: 0.1MΩx cm 溫度: 0.1℃ | 
| 重復性(電導率) | ±2 % | 
| 顯示 | 數字LCD | 
| 指示 | 電導率或電阻率,溶液溫度和溫度系數(同時),各種信息顯示 | 
| 范圍切換 | 自動/手動 | 
| 溫度補償 | 溫度系數(0~9.99%/℃)或NaCl系數,基準溫度25℃ | 
| 環境溫度 | 0~50℃ | 
| 結構 | IP67(JIS C0920) | 
| 重量 | 約220g(不包括傳感器) | 
| 電源 | 2節AA干電池 | 
選型表:
| 型號 | 后綴代碼 | 描述 | ||
| SC72 | 便攜式電導率儀 | |||
| 傳感器 | -00 | 無傳感器 | ||
| -11 | 對于低導電性和傳感器測量(電纜長度:0.75米) | |||
| -21 | 與通用型傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
| -23 | 與通用型傳感器(電纜長度:3米) | |||
| -31 | 與臺面型傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
| -41 | 對于高導電性和傳感器測量(電纜長度:0.75米) | |||
| 語言 | -J | 日文 | ||
| -E | 英文 | |||
| — | -AA | 總是—AA | ||
詳情請見:銷售日本橫河Yokogawa電導率儀
產品咨詢
電話
微信
