歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:18361967627
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 進口 |
現貨銷售美國福祿克FLUKE紅外熱像儀
主要特性
現貨銷售美國福祿克FLUKE紅外熱像儀
| 溫度性能 | |
| 校準的溫度范圍 | -20 °C 至 100 °C(-4 °F 至 212 °F) |
| 全輻射測量 | 76,800 校準像素 |
| 精度 | ±2 °C 或 2% |
| 發射率修正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |
| 測試模式 | 中心點、中心框(區域小值/大值、平均),可移動光點/框,用戶定義的區域/文本注釋,恒溫,自動冷、熱點檢測以及可見彩色超限(上限和下限)。 |
| 成像性能 | |
| VOx FPA 探測器尺寸 | 320 x 240 |
| 探測器幀速率 (Hz)¹ | 60 |
| 視場 (FOV) | 23° 水平 x 17° 垂直 |
| 空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mRad |
| 小焦距 | 0.15 m |
| 熱敏度 (NETD) | 0.05 °C,30 °C 時 - (50 mK) |
| 焦點 | SmartFocus:一指通連續聚焦 |
| 圖像顯示方式 | |
| 數字顯示屏 | 5 英寸 LCD |
| 視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 |
| 調色板 | 灰色、反灰色、藍紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 |
| LCD 背光燈 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 |
| 其他 | |
| 隨附軟件 | SmartView® |
| 存儲介質 | 小型閃存卡 (1 GB) 可以存儲 1000 多幅紅外圖像 |
| 激光指針 | 有 |
| 內置可見光數碼相機 | 有 |
| IR-Fusion | 有 |
| 相機上顯示紅外/可見光警報 | 有 |
| 閃光和手電筒 | 有 |
| 180° 鉸接式鏡頭 | 有 |
| 可選鏡頭 | 有 |
| 基于 Windows CE 的菜單 | 有 |
| AutoCapture | 有 |
| 板載分析功能 | 有 |
| 用戶定義的文本注釋 | 有 |
| 保修期 | 2 年 |
| 可選鏡頭 | |
| 54 mm 長焦鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
| 視場 (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂直 |
| 空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mRad |
| 小焦距 | 0.6 m |
| 10.5 mm 廣角鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
| 視場 (FOV) | 42º 水平 x 32º 垂直 |
| 空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mRad |
| 小焦距 | 0.3 m |
| 7.5 Hz 型號在某些地區有售。有關其他信息,請咨詢 Fluke 銷售代表。 | |
| 機械和通用規格 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °C 至 158 °F) |
| 相對濕度 | 工作和儲存濕度,10% 到 95%,非冷凝 |
| 防水防塵性 | IP54 |
| 重量 | 1.95 kg (4.3 lbs) (含電池) |
| 攝像儀(高x寬x深) | 162 x 262 x 101 mm (6.5 x 10.5 x 4.0 in) |
| 1. 采用標準 20 mm 鍺鏡頭時的技術指標 | |
詳情請見:銷售美國福祿克FLUKE紅外熱像儀
產品咨詢
電話
微信