歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:18361967627
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
|---|
美國福祿克FLUKE回路校驗儀產品概述
新型的Fluke 705回路校驗儀是電流回路校準、維修和維護的低成本整體解決方案。其主要特點有:
美國福祿克FLUKE回路校驗儀主要特性
低成本回路校驗儀
如果您希望以非常經濟的價格得到功能強大的回路校驗儀,那么Fluke 705回路校驗儀是您的zui佳選擇。這款功 能豐富的回路校驗儀可為回路的校準、維護和維修提供:
| 技術指標 | ||
| 回路校驗儀電流測量 | 量程: | 0 至 24 mA |
| 分辨率: | 0.001 mA | |
| 準確度: | 0.02%讀數 + 2個地有效位 | |
| 輸出電流 | 范圍: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
| 準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個低有效位 | |
| 驅動能力: | 1000 Ω @ 24 mA | |
| 電流仿真: | 范圍: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
| 準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個低有效位 | |
| 擴展的回路電壓要求: | 12-30 V | |
| 回路電源 | 在測量 mA, 24 V時 | |
| 回路校驗儀電壓測量 | 量程: | 0 至 28 V DC |
| 分辨率: | 1 mV | |
| 準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個低有效位 | |
| 環境參數 | ||
| 回路校驗儀工作溫度 | -10 ºC 至 55 ºC | |
| 儲存溫度 | -40 ºC 至 60 ºC | |
| 濕度(無冷凝) | 0 至 90% (0 ºC 至 35 ºC);0 至 70% (35 ºC 至 55 ºC) | |
| 溫度系數 | -10 ºC 至 18 ºC, 28 ºC 至 55 ºC, 量程的±.005%/ºC | |
| 安全技術參數 | ||
| 安全 | CSA C22.2 010.1:1992 | |
| EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B | |
| 大電壓 | 30 V | |
| 機械和一般參數 | ||
| 回路校驗儀尺寸 | 152 x 70 x 41 mm | |
| 回路校驗儀重量 | 340g | |
| 電池 | 一節 9V 電池 | |
| 回路校驗儀保修期 | 三年 | |
| 震動和振動 | 符合 MIL-T-28800 對2類設備的要求 | |
| 顯示電流和滿量程的百分比 | 有 | |
| 自動步進、自動斜坡 | 有 | |
| 跨度檢查 | 有 | |

如需要了解產品更多信息,請點擊: 美國福祿克FLUKE校驗儀
產品咨詢
電話
微信