歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:18361967627
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | SICK/德國西克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
德國sick原裝伺服編碼器技術參數:
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) 1) |
| 類別 | 20 年 |
| 系統適用性 | SC 3 (IEC61508) |
| 測試率 | 1h |
| 大要求速率 | 216 µs |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| 與安全相關的分辨率 | 通道 1 = 23 位, 通道 2 = 12 位 |
| PFHD:每小時危險故障概率 | 3,8 x 10^-8 |
| 與安全相關的度 | ± 0.09° |
德國sick原裝伺服編碼器機械參數:
| 每圈分辨率 | 23 bit |
| 可測量圈數 | 4,096 |
| 信號噪聲 (σ) | ± 2 ″ |
| 系統度 | ± 50 ″ |
| 電機反饋系統上電或復位時的轉速 | ≤ 6,000 min?¹ |
| 可用存儲空間 | 8,192 Byte |
| 每圈測量步數 | 8,388,608 |
| 測量原理 | 光學 |
接口
| 編碼方向 | 軸旋轉時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖) |
| 通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
| 初始化時間 | Max. 500 ms 1) |
| 外部溫度電阻測量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
| 軸的形式 | 錐形軸 |
| 法蘭類型 / 定子聯軸器 | 定子聯軸器 |
| 尺寸 | 參見尺寸圖 |
| 重量 | 0.2 kg |
| 轉動慣量 | 10 gcm² |
| 工作轉速 | ≤ 9,000 min?¹ |
| 角加速度 | ≤ 200,000 rad/s² |
| 啟動轉矩 | ≤ 0.4 Ncm |
| 允許徑向軸位移 | ± 0.2 mm 1) |
| 允許軸向軸位移 | ± 0.95 mm |
| 允許驅動裝置靜態軸位移 | ± 0.5 mm 徑向 ± 0.95 mm 軸向 |
| 允許驅動裝置動態軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 軸向 |
| 滾珠軸承使用壽命 | 見圖 3 |

更多德國sick產品,請見:*伺服編碼器
產品咨詢
電話
微信