| 額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復位電壓 | 消耗功率 | 最大容許電壓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 額定電壓的比例 | AC(VA) | DC(mW) | 額定電壓的比例 | |||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| DC12V | ─ | ─ | 27.9mA | 80%以下 * | 10%以上 | ─ | 約300mW | 110% |
| DC24V | ─ | ─ | 13.5mA | ─ | 約300mW | |||
| AC/DC24V | 12.5mA | 12.6mA | 12.6mA | 約0.5VA | 約300mW | |||
| AC/DC48V | 5.9mA | 6.1mA | 5.2mA | 約0.4VA | 約250mW | |||
| AC100V | 5.9mA | 6.0mA | ─ | 約0.8VA | ─ | |||
| AC110V | 5.9mA | 5.9mA | ─ | 約0.8VA | ─ | |||
| AC200V | 3.6mA | 4.3mA | ─ | 約1.7VA | ─ | |||
| AC230V | 3.8mA | 4.5mA | ─ | 約1.7VA | ─ | |||
歡迎來到
咨詢電話:













